| Größe | 1 · Länge vorne cm |
2 · Länge hinten cm |
3 · Brust cm |
4 · Ärmel ab Nacken cm |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 76,5 | 91 | 74,5 |
| M | 74 | 78 | 101 | 76,5 |
| L | 75,5 | 79,5 | 111 | 78,5 |
| XL | 77,5 | 80,5 | 121 | 80,5 |
| 2XL | 79 | 82 | 131 | 82,5 |
| 3XL | 81 | 83,5 | 141 | 84,5 |
Alle Maße am Produkt gemessen. Die Nummern in der Kopfzeile zeigen in der Zeichnung, wo gemessen wird.
